Ersatzwagen nach Verkehrsunfall >>> zur Anfrage <<< |
Die dargestellten Tarife sind Standardtarife.
Ein individuelles Angebot erhalten Sie über unser Kontaktformular.
Gültig ab 01.01.2020
Alle Preise in Euro
Tag = 24 h
Tarifcode N.: SO 2019
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Typ | Tagespauschale | Wochen- / Mehrtages- |
1. Taxen und Großraumtaxen (auch mit Rollstuhlvorrichtung) | 100,00 | auf Anfrage |
2. BTW | 150,00 | auf Anfrage |
3. BTW, nichtqualifizierter Krankentransport (Fahrtrage + Tragestuhl) | 170,00 | auf Anfrage |
4. KTW | 180,00 | auf Anfrage |
5. RTW | 230,00 | auf Anfrage |
6. NEF | 150,00 | auf Anfrage |
7. Aufpreis Fahrschulausstattung / Tag | 50,00 | auf Anfrage |
pro km Gruppe 1-3 | 1,00 | 0,80 |
pro km Gruppe 4-6 | 1,60 | 1,20 |
Alle Preise in Euro
Tag = 24 h
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Haftungsreduzierung mit Selbstbeteiligung | 30,00 | pro Tag |
Winterausstattung | 10,00 | pro Tag |
Funkeinstellung | 30,00 | |
Taxametereinstellung | 75,00 | |
Notdienstvermietung | 50,00 | |
Zustellung / Rückholung (Stadtpauschale) | 50,00 | |
zzgl. Zustellung / Rückholung ab Stadtgrenze | 0,75 | pro km |
Nachtannahme | 20,00 | |
Gebühr für weitere Fahrer | 5,00 | pro Tag |
Endreinigung NEF | 95,00 | |
Endreinigung BTW | 110,00 | |
Endreinigung KTW | 110,00 | |
Endreinigung RTW | 185,00 |
Zustellung bundesweit
Wir bringen Ihnen ihr Mietfahrzeug an jeden Ort in Deutschland.
Zustellung zu besonders günstigen Konditionen bei Fahrzeugübergabe an folgenden Bahnhöfen:
Berlin, Bielefeld, Bochum, Bremen, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Fulda, Göttingen, Halle/Saale, Hamburg, Hannover, Hildesheim, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Rostock, Stuttgart